單面膠帶 | Single Coated Tapes | ||||||||
基材 | 產品型號 | 主要成分 |
代表性 膠帶厚度 約(μm) |
離型紙 厚度 約(μm) |
接著力 | 特性 |
標準尺寸 (寬幅/長度) |
保存期 (從生產日起計算) |
|
180° (N/20mm) |
90° (N/20mm) |
||||||||
一般用途 | general | ||||||||
P E T 基材 |
T4082S | 矽膠 | 70(PET38) | __ | 6 | __ | 矽膠 70 | 18mm | 12個月 |
在低溫至高溫的大範圍溫度環境下, 具有穩定的黏著性能--在被著物上幾乎不殘膠, 具有優異的再剝離性能 | 50m | ||||||||
PET8184M | 壓克力 | 130(PET125) | 40(PE) | 0.4(對PI) | __ | 無矽油微黏著 130 無矽油 | 250mm | 12個月 | |
具有再剝離性, 被著物上的殘膠量少 —使用無殘油離型膜(PE) | 200m | ||||||||
PET8285 | 壓克力 | 130(PET 125) | 25(PET) | 0.2(對PI) | __ | 無矽油微黏著(適用於鍍金面) 130 無矽油 | 250mm | 12個月 | |
具有再剝離性, 被著物上的殘膠量少。即使黏著劑接觸到鍍金面也不會變色--使用無矽油離型膜 (PET) | 200m | ||||||||
PET8083F | 壓克力 | 142(PET 125) | 25(PET) | 0.7(對PI) | __ | 無矽油微黏著 142 無矽油 | 250mm | 12個月 | |
具有再剝離性, 被著物上的殘膠量少--使用無矽油離型膜 (PET) | 200m | ||||||||
PET8284 | 壓克力 | 142(PET 125) | 25(PET) | 0.5(對PI) | __ | 無矽油微黏著(適用於鍍金面)142 無矽油 | 250mm | 12個月 | |
具有再剝離性, 被著物上的殘膠量少。即使黏著劑接觸到 金面也不會變色--使用無矽油離型膜 (PET) | 200m | ||||||||
PET8420 | 壓克力 | 155(PET 125) | 30(PET) | 初期4.60 | __ | UV照射剝離 155 | 250mm | 8個月 | |
UV照射后 0.05 (對PI) |
UV照射前具有高剝離強度, UV照射後剝離強度降低, 易於剝離—累計光量: 在200~250mJ/cm2 時硬化 | 200m | |||||||
特殊基材 | PVC8030 | 壓克力 | 105(PVC 90) | 115 | 7 | __ | 遮蓋 105 | 400mm | 12個月 |
使用曲面服貼性高的PVC薄膜(無鎘)-因帶有離型紙, 可沖切加工, 在塗裝工程中具有明顯的區分線性能 -烤漆塗裝後, 撕除膠帶時在塗裝面上不留殘膠 |
100m | ||||||||
SP7600HF | 壓克力 | 170(PE紗95) | __ | 11(對PS) | __ | 熱黏著/付有黏著劑的防塵網 170 無鹵素 | 500mm | 12個月 | |
無鹵素之熱黏著型-採用維持PE紗網之開口構造的特殊製程, 進行黏著劑塗布,具有優異的透音性能 | 100m | ||||||||
導電單面膠帶 | sheild | ||||||||
特殊基材 | AL7650 | 導電性壓克力 | 75(AL 50) | 120 | 11 | __ | 軟質鋁箔/導電性 75 | 500mm | 12個月 |
在50 μm 的軟質鋁箔上塗布導電性黏著劑, 可在Z方向上導通-易於折彎和纏繞 | 50m | ||||||||
AL7080 | 壓克力 | 120(AL 80) | 115 | 20 | __ | 軟質鋁箔 120 | 500mm | 12個月 | |
表面富有光澤的鋁箔單面黏著膠帶-在80μm的軟質鋁箔上塗布黏著劑-因使用了軟質鋁箔, 故不僅可用於平滑面也可用於凹凸面 |
50m | ||||||||
CU7636R | 導電性壓克力 | 70(CU 35) | 115 | 7 | __ | 壓延銅箔/導電性 70 | 500mm | 12個月 | |
在35μm的壓延銅箔上塗布導電性黏著劑, 可在Z方向上導通-易於折彎和纏繞-已取得UL認證(UL0 NO.EL178432) | 25m | ||||||||
CU7636D | 導電性壓克力 | 70(CU 35) | 115 | 8 | __ | 電解銅箔/導電性 70 | 500mm | 12個月 | |
在35μm的電解銅箔上塗布導電性黏著劑,可在縱深方向上導通-已取得UL認證(UL510 NO。EL 1784432) | 25m | ||||||||
CU7040 | 壓克力 | 85(CU 35) | 115 | 26 | __ | 電解銅箔 85 | 500mm | 12個月 | |
在35μm的電解銅箔上塗布導電性黏著劑-接地用, 可 接 | 50m | ||||||||
型號末尾的”W"表示兩面皆附有離型紙/膜 | |||||||||
AL:鋁 CU:銅 PET:聚對苯二甲酸乙二酯 PI: 聚醯亞胺 PS:聚苯乙烯 SUS:不鏽鋼 PE:聚乙烯 | |||||||||
黏著力欄裡未加註 的180°90° 接著強度值是對SUS的測試值 |